Senin, 07 Februari 2022

Solid Gold | Harga Minyak Tembus US$90, Badai Dingin di AS Jadi Pemicunya

 


Harga Minyak Tembus US$90, Badai Dingin di AS Jadi Pemicunya - PT Solid Gold

SOLID GOLD PALEMBANG -Harga minyak mentah global memanas, salah satu pemicunya justru adanya badai dingin di Amerika Serikat yang mengancam kekurangan pasokan. Mengutip data Bloomberg, pada penutupan perdagangan Jumat (4/1/2022), harga minyak West Texas Intermediate (WTI) bertengger di US$92,31 per barel atau naik 2,034 poin atau 2,26 persen. Sementara itu, harga minyak Brent naik 2,16 poin atau 2,37 persen ke US$93,27 per barel. Tim Riset Monex Investindo Futures (MIFX) menyebutkan harga minyak bertahan di atas level US$90 per barel setelah kekhawatiran cadangan minyak mentah AS yang menyusut mungkin tidak cukup untuk memenuhi permintaan akibat serangan badai dingin di ASAdapun, pelemahan dolar AS kemarin juga menjadi penyebab kenaikan harga minyak. 

Indeks dolar AS sempat bergerak ke level 95,13 sebelum kembali hijau ke level 95,70 MIFX memperkirakan, harga minyak berpotensi dbeli menguji resistance US$92,50  per barel bila naik keatas level US$92,00. Namun jika harga minyak bergerak turun ke bawah level US$90.00, minyak berpeluang dijual menguji support ke US $89,50 per barel - SOLID GOLD 

Baca Juga : 

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold | Harga Emas Anjlok

Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar