Jumat, 04 Februari 2022

Solid Berjangka | Harga Emas Masih Fluktuatif, Antam: Tetap Cocok Jadi Safe Haven

Harga Emas Masih Fluktuatif, Antam: Tetap Cocok Jadi Safe Haven - Solid Berjangka 

SOLID BERJANGKA PALEMBANG - Harga emas global masih bergerak fluktuatif di tengah berbagai sentimen tak sekadar dari pasok dan permintaan tapi juga dari ekonomi AS sampai ketegangan geopolitik di 

Ukraina. Meskipun begitu, emas tetap dinilai cocok jadi aset investasi lindugn nilai yang aman. Chief Marketing Officer PT Emas Antam Indonesia (EAI) Dede Izudin 

mengatakan bahwa proyeksi harga emas tahun ini dari beberapa analis berbeda-beda.

Menurutnya, emas harus ada dalam portofolio investas setiap orang. Berapa jenis investasiyang dimiliki, salah satunya harus ada emas. Bicara investasi antara emas 

antara logam mulia dan perhiasan, Praktisi Emas D’Gold Father Herru Wijayadie mengatakan masing-masing punya nilai lebih.

Bicara investasi antara emas antara logam mulia dan perhiasan, Praktisi Emas D’Gold Father Herru Wijayadie mengatakan masing-masing punya nilai lebih.

Adapun, untuk investor emas pemula, Herru mengatakan untuk pilih brand emas yang sudah dikenal agar lebih likuid  - SOLID BERJANGKA

Baca Juga : 
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Berjangka | Harga Emas Anjlok
Solid Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar