Kamis, 06 Februari 2020

PT Solid Gold Berjangka | Pergerakan Harga Emas Comex Hari Ini, 6 Februari 2020

Pergerakan Harga Emas Comex Hari Ini, 6 Februari 2020 - PT Solid Gold 

PT SOLID GOLD BERJANGKA PALEMBANG -  Harga emas Comex bergerak melemah pada awal perdagangan hari ini, Kamis setelah ditutup menguat pada perdagangan sebelumnya.Berdasarkan data Bloomberg, harga emas Comex kontrak April 2020 dibuka dengan pelemahan 0,18 persen atau 2,8 poin ke level US$1.560 per troy ounce.

Harga emas kemudian terpantau bergerak melemah 3,5 poin atau 0,22 persen ke level US$1.559,30 per troy ounce pada pukul 07.29 WIB. Sepanjang pagi ini, harga emas bergerak di kisaran US$1.558,40 -US$1.560,2 per troy ounce.

Pada perdagangan sebelumnya, Rabu (5/2), harga emas kontrak April ditutup rebound dengan penguatan 7,30 poin atau 0,47 persen di posisi US$1.562,8 per troy ounce.-  PT SOLID GOLD BERJANGKA

Baca Juga : 

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar