Amblas di bawah US$1.900, Begini Ramalan Harga Emas Hingga Akhir Tahun - PT Solid Gold
PT SOLID GOLD BERJANGKA PALEMBANG - Berdasarkan data Bloomberg, harga emas di pasar spot bertengger di posisi US$1.880,12 per troy ounce atau turun 1,06 persen pada pukul 14.27 WIB. Harga emas berjangka Comex juga turun 1,21 persen ke posisi US$1.884,60 per troy ounce. Baik harga emas spot maupun Comex menempati posisi terendah sejak 23 Juli 2020.
Sementara itu, indeks dolar terpantau naik 0,18 persen ke posisi 94,1590. Indeks dolar mengukur kekuatan mata uang dolar AS terhadap sekeranjang mata uang utama dunia lainnya.
Amerika Serikat membuat investor akan cenderung lebih nyaman memegang mata uang greenback sebagai aset safe haven.Kendati turun, harga emas diramal bisa mencetak rekor baru sebelum akhir tahun. Pemicunya adalah risiko ketidakpastian dari pemilihan presiden AS pada awal November 2020 mendatang.
Dilansir dari Bloomberg, Citigroup Inc dalam risetnya menyebut ketidakpastian akan kontestasi pilpres di AS mungkin akan kurang dihargai oleh pelaku pasar. Perkiraan Citibank menyiratkan lonjakan lebih dari $ 200 untuk emas berjangka dari level saat ini.
Untuk diketahui, emas menguat ke level tertinggi sepanjang masa bulan lalu karena investor mencari tempat berlindung di tengah pandemi virus corona, tetapi harga telah turun kembali sejak saat itu.
Pemilu AS disebut bisa menjadi katalis bagi harga emas yang bergerak datar meskipun secara historis tidak ada pola yang jelas untuk perdagangan emas atau volatilitas harga setelah dan setelah pemilu AS. - PT SOLID GOLD BERJANGKA
Baca Juga :
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
Tidak ada komentar:
Posting Komentar