Kamis, 01 Oktober 2020

PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Hari Ini, 1 Oktober 2020

 

Harga Emas Hari Ini, 1 Oktober 2020 - PT Solid Gold 

PT SOLID GOLD BERJANGKA PALEMBANG - Harga emas bergerak antiklimaks setelah hanya mentok di level US$1.800 per troy ounce pada perdagangan kemarin. Investor dinilai hati-hati dalam menyikapi hasil debat perdana calon presiden Amerika Serikat.

Berdasarkan data Bloomberg, harga emas di pasar spot terpantau di level US$1.896,57 per troy ounce atau turun tipis 0,08 persen. Adapun harga emas berjangka Comex juga turun 0,30 persen menjadi US$1.897,50 per troy ounce pada pukul 22.16 WIB.

Debat antara kandidat petahana Donald Trump dan kandidat penantang Joe Biden kemarin berlangsung gaduh. Mereka terlibat dalam perdebatan rasial dan kasar. 

Tidak ada jabat tangan saat keduanya memasuki panggung Biden kemudian menyebut Trump sebagai "badut," seorang "rasis," dan" anak anjing Putin" mengacu pada Presiden Rusia Vladimir Putin.

Monex Investindo Futures menyebutkan harga emas dipengaruhi sikap hati-hati pasar saat debat pertama calon presiden AS hari ini, Laporan ADP Non-farm malam nanti, dan non-Farm Payroll AS di hari Jumat esok.

Laporan ADP non farm adalah data ketenagakerjaan yang mengukur perubahan pekerjaan di sektor swasta non pertanian berdasarkan survei 400.000 ribu perusahaan.  -  PT SOLID GOLD BERJANGKA

Baca Juga : 

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar