Kurs Jisdor Naik ke Rp14.164, Rupiah Manfaatkan Koreksi Dolar AS - Solid Gold Berjangka
SOLID GOLD BERJANGKA PALEMBANG - Kurs rupiah berada pada posisi Rp14.164 per dolar AS berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) hari ini, Rabu (2/12/2020)
Data yang diterbitkan Bank Indonesia pagi ini menempatkan kurs referensi Jisdor pada level Rp14.164 per dolar AS, menguat 14 poin dari posisi kemarin pada level Rp14.178 per dolar AS.
Di pasar spot, pada pukul 11.03 WIB, rupiah menguat 0,02 persen atau 2,5 poin menjadi Rp14.127,5 per dolar AS. Rupiah menguat bersama mayoritas mata uang Asia. Indeks dolar AS koreksi 0,19 persen menjadi 91,136.
Menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS untuk special rate pada Rabu pukul 09.35 WIB, masing-masing sebesar Rp14.100 dan Rp14.225.
Sementara itu, Bank Mandiri menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS untuk bank notes, masing-masing sebesar Rp13.970 per dolar AS untuk harga beli dan Rp14.320 per dolar AS untuk harga jual.
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. pada Rabu pukul 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS untuk bank notes sebesar Rp13.950 per dolar dan harga jual sebesar Rp14.450 per dolar.
Sementara itu, berdasarkan special rates Bank BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.073 dan harga jual sebesar Rp14.258 - SOLID GOLD BERJANGKA
Baca Juga :
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
Tidak ada komentar:
Posting Komentar