Senin, 24 Mei 2021

Solid Gold | Akhir Pekan, Harga Emas Antam Naik Tipis Menjadi Rp958.000 per Gram


Akhir Pekan, Harga Emas Antam Naik Tipis Menjadi Rp958.000 per Gram -  Solid Gold

SOLID GOLD PALEMBANG Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik Rp1.000 di perdagangan hari ini, 

Sabtu (22/5) menjadi Rp 958.000 per gram dari perdagangan sebelumnya di Rp 957.000 per gram. Harga emas kembali naik usai sempat turun tipis kemarin.

Dikutip laman logammulia.com, emas dijual mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram. Sementara itu, harga jual kembali atau buyback emas Antam juga naik Rp1.000 menjadi Rp 868.000 per gram.

Untuk transaksi jual kembali (buyback) silakan datang ke Butik Emas LM terdekat dengan jam layanan buyback Senin-Jumat (09.00-13.30), pembayaran dilakukan secara transfer pada H+0 s.d. H+3 (hari kerja).

Harga dan ketersediaan emas Antam ini hanya berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Untuk harga dan ketersediaan emas Antam di gerai penjualan lain bisa berbeda.. - PT SOLID GOLD 

sumber : detik finance

Baca Juga : 
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Gold | Harga Emas Anjlok
Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar