Kamis, 03 Juni 2021

PT Solid Gold Berjangka | Data Manufaktur dan Inflasi Naik Tak Mampu Angkat Rupiah

 


Data Manufaktur dan Inflasi Naik Tak Mampu Angkat Rupiah- PT Solid Gold Berjangka 

PT SOLID GOLD BERJANGKA PALEMBANG - Nilai tukar rupiah ditutup melemah tipis pada perdagangan perdana bulan ini. 

Mengutip Bloomberg pada Rabu (2/6/2021), rupiah terdepresiasi 0,04 persen menjadi Rp14.280 per dolar AS. Sejak awal tahun rupiah melemah 1,64 persen. Tak hanya rupiah, mayoritas mata uang di kawasan Asia Pasifik tunduk di hadapan dolar AS hari ini.

Pelemahan paling dalam dialami oleh rupee India yang turun 0,33 persen, dolar Taiwan turun 0,30 persen dan yen Jepang turun 0,29 persen.

Sementara itu, indeks dolar terpantau menguat 0,32 persen menjadi 90.120 pada saat yang sama. Adapun, investor saat ini tengah mengantisipasi rilis data upah (payrolls) di Amerika Serikat yang akan memberi gambaran tentang pasar ketenagakerjaan Negeri Paman Sam. Selain itu, data upah itu juga akan menjadi panduan pelaku pasar memetakan kebijakan yang akan diambil oleh Bank Sentral AS (Federal Reserve). Sebelumnya Gubernur The Fed Lael Brainard mengatakan risiko masih membayangi dari sisi kebijakan moneter yang diambil ketika ekonomi mulai bergeliat sementara masyarakat masih banyak menganggur. PT SOLID GOLD BERJANGKA

Baca Juga :  

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar