The Fed Pertahankan Kebijakan Akomodatif Bikin Makin Emas Kinclong - PT Solid Gold Berjangka
SOLID BERJANGKA PALEMBANG - Harga emas naik tajam pada akhir perdagangan Kamis di Asia, setelah Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell meyakinkan investor bahwa bank sentral akan melanjutkan kebijakan moneter yang akomodatif meskipun ada lonjakan angka inflasi serta ditopang dolar AS yang lebih lemah.
Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, melonjak US$15,1 atau 0,83 persen, menjadi ditutup pada US$1.825 per ounce. Sehari sebelumnya, Selasa emas berjangka juga terdongkrak US$4,0 atau 0,22 persen menjadi US$1.809,90. Emas berjangka jatuh US$4,7 atau 0,26 persen menjadi US$1.805,90 pada Senin (12/7/2021), setelah bertambah US$10,40 dolar AS atau 0,58 persen menjadi US$1.810,60 pada Jumat (9/7/2021), dan melemah US$1,9 atau 0,11 persen menjadi US$1.800,20 pada Kamis (8/7/2021).
Data menunjukkan indeks harga konsumen dan harga produsen AS melonjak bulan lalu. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan pada Selasa (13/7/2021) bahwa indeks harga konsumen (IHK), ukuran inflasi yang diawasi ketat, meningkat sebesar 0,9 persen pada Juni, melebihi perkiraan kenaikan 0,5 persen oleh para ekonom yang disurvei oleh Reuters - PT SOLID BERJANGKA
Baca Juga :
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
Tidak ada komentar:
Posting Komentar