Selasa, 24 Agustus 2021

PT Solid Gold | Harga Minyak Rebound, Melonjak 2 Persen Lebih


Harga Minyak Rebound, Melonjak 2 Persen Lebih - PT Solid Gold

PT SOLID GOLD PALEMBANG - Harga minyak global melonjak 2 persen lebih pada Senin  setelah cenderung merosot belakangan ke bawah level US$70 per barel Pada pukul 12.37 WIB, harga minyak WTI kontrak Oktober 2021 naik 2,01 persen atau 1,25 poin menjadi US$63,39 per barel. Harga minyak Brent kontrak Oktober 2021 juga naik 2,09 persen atau 1,36 poin menuju US$66,54 per barel. Laporan Monex Investindo Futures menyebutkan harga minyak bergerak naik di awal sesi Senin (23/8), tertopang aksi beli pasar yang memandang harga minyak saat ini sudah pada level yang rendah.

Di bulan Agustus, harga minyak telah mencatat pelemahan oleh rencana kenaikan produksi dari anggota-anggota OPEC+ dan kekhawatiran turunnya permintaan minyak mentah karena kenaikan pada kasus wabah Covid-19 secara global.

Sementara itu, dalam skenario alternatif jika turun ke bawah level $61.80, berpeluang minyak WTI dijual menguji kisaran $60.60 - $61.20. Level resisten 63.25 - 64.00 - 64.55, sedangkan level support: 61.80 - 61.20 - 60.60. - PT SOLID GOLD 

Baca Juga : 

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar