Jumat, 06 Agustus 2021

Solid Berjangka | Pelaku Pasar Cermati Laporan Klaim Pengangguran


Pelaku Pasar Cermati Laporan Klaim Pengangguran - Solid Berjangka 

SOLID BERJANGKA PALEMBANG - New York Dolar AS melemah tipis pada akhir perdagangan pada Kamis (Jumat WIB) karena pelaku pasar mencerna angka klaim pengangguran negara itu. 

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,02 persen pada 92,2534. Pada akhir perdagangan di New York, euro turun menjadi 1,1835 dolar AS dari 1,1838 dolar AS di hari sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,3932 dolar AS dari 1,3887 dolar AS di hari sebelumnya. 

Dolar Australia naik menjadi 0,7404 dolar AS dari 0,7382 dolar.Dolar AS dibeli 109,75 yen Jepang, lebih tinggi dari 109,46 yen Jepang pada hari sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9061 franc Swiss dari 0,9063 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2494 dolar Kanada dari 1,2551 dolar Kanada. 

Di sisi data, klaim pengangguran awal AS, cara kasar untuk mengukur PHK, tercatat 385.000 dalam pekan yang berakhir 31 Juli, turun 14.000 dari level revisi pekan sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja melaporkan pada hari Kamis. Angka tersebut kira-kira sejalan dengan perkiraan pasar. - SOLID BERJANGKA

Baca Juga : 
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Berjangka | Harga Emas Anjlok
Solid Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar