Kamis, 21 Oktober 2021

PT Solid Gold Berjangka | Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini

 


Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini - PT Solid Gold Berjangka

SOLID BERJANGKA PALEMBANG -  Nilai tukar rupiah bakal dipengaruhi sentimen global pada perdagangan hari ini, Kamis (21/10/2021). 

Vice President Economist Bank Permata Josua Pardede mengatakan pergerakan rupiah hari ini akan didominasi oleh sentimen inflasi AS, terutama dari sisi harga komoditas global.  “Kami perkirakan rupiah bergerak di kisaran Rp14.050 - Rp14.150 di hari Kamis,” ungkap Josua kepada Bisnis, Selasa (19/10/2021).

Adapun pada perdagangan sebelum libur Maulid Nabi, mata uang Garuda ditutup menguat 0,24 persen atau 34  poin ke posisi Rp14.076 per dolar AS. 

Josua mengatakan penguatan rupiah sebelumnya dipicu oleh penurunan yield US Treasury menyusul data produksi industri yang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.  “Rupiah mengalami penguatan sebesar 0,24 persen akibat penurunan yield US Treasury di sesi perdagangan Asia,” ungkap Josua. 

Dia menyampaikan, data Industrial Production Amerika Serikat tercatat sebesar -1,3 persen, di mana angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar -0,1 persen. 

 Menurut Josua, rilis data tersebut mendorong penurunan ekspektasi inflasi AS, yang kemudian mendorong penurunan tren yield US Treasury.  PT SOLID BERJANGKA

Baca Juga : 

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020



Tidak ada komentar:

Posting Komentar