Selasa, 07 Desember 2021

PT Solid Gold | Harga Emas Turun, Investor Pilih Dolar dan Imbal Hasil Obligasi AS

 


Harga Emas Turun, Investor Pilih Dolar dan Imbal Hasil Obligasi AS - PT Solid Gold

PT SOLID GOLD PALEMBANG - Harga emas tergelincir pada akhir perdagangan Selasa (7/12/2021) di Asia, terseret dolar AS dan imbal hasil obligasi Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang menguat. Kendati demikian, kenaikan inflasi dan ketidakpastian atas varian virus Corona, Omicron membatasi kerugian. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di Divisi Comex New York Exchange, merosot US$44,4 atau 0,25 persen, menjadi ditutup pada US$1.779,50 per ounce. Di pasar spot, harga emas juga jatuh 0,30 persen menjadi diperdagangkan pada US$1.778,09 per ounce pada pukul 18.42 GMT.

Sementara itu, pada akhir pekan lalu, Jumat (3/12/2021), emas berjangka melonjak US$21,2 atau 1,2 persen menjadi US$1.783,90 setelah anjlok US$21,60 atau 1,2 persen menjadi US$1.762,70 pada Kamis (2/12/2021), dan terangkat US$7,8 atau 0,44 persen menjadi US$1.784,30 pada Rabu (1/12/2021) -  PT SOLID GOLD 

Baca Juga : 

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020




Tidak ada komentar:

Posting Komentar