Jumat, 03 Desember 2021

Solid Berjangka | Pernyataan The Fed Tekan Harga Emas

Pernyataan The Fed Tekan Harga Emas - Solid Berjangka 

SOLID BERJANGKA PALEMBANG - Harga emas tertekan sentimen hawkish Federal Reserve soal kenaikan suku bunga yang dapat menguatkan dolar AS. Di sisi lain, emas berpotensi mendapatkan peningkatan permintaan jika pelaku pasar mencari aset aman di tengah mulai merajalelanya penyebaran varian Covid-19 omicron. 

Pada perdagangan Kamis (2/11/2021) pukul 10.44 WIB, harga emas spot koreksi 0,11 persen atau 1,91 poin menjadi US$1.779,82 per troy ounce. Harga emas Comex kontrak Februari 2022 turun 0,17 persen atau 3 poin menuju US$1.781,3 per troy ounce.

Analis Monex Investindo Futures Faisyal menyampaikan harga emas berpeluang bergerak turun dalam jangka pendek pada hari Kamis (2/12) di balik outlook penguatan dolar AS. - SOLID BERJANGKA

Baca Juga : 
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Berjangka | Harga Emas Anjlok
Solid Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar