Rabu, 15 Desember 2021

Solid Gold Berjangka | Jelang Pertemuan the Fed dan Bank Sentral Eropa, Dolar AS Rebound


Jelang Pertemuan the Fed dan Bank Sentral Eropa, Dolar AS Rebound - Solid Gold Berjangka 

SOLID GOLD BERJANGKA PALEMBANG - Nilai tukar dolar AS kembali menguat pada akhir perdagangan Selasa. 

Dolar AS mengalami rebound dari penurunan yang hampir menghapus kenaikan dari hari sebelumnya saat terjadi perbedaan pilihan di antara bank-bank sentral negara besar, antara memerangi inflasi atau hambatan ekonomi dari pandemi. 

Indeks dolar AS yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya naik 0,2 persen pada 96,5520 dalam perdagangan sore di New York, setelah merosot sebesar 0,3 persen pada Senin (13/12/2021).

Rebound terjadi sebagian besar dengan mengorbankan euro karena pasar mencerna laporan lain tentang inflasi AS yang secara tak terduga lebih tinggi yang dapat mendorong suku bunga Amerika jauh lebih tinggi dan lebih cepat daripada di Eropa.

Daya tarik safe-haven dolar juga meningkat karena indeks saham jatuh di Amerika Serikat dan Eropa dan saat minyak turun karena prediksi bahwa varian virus corona Omicron yang menyebar dengan cepat akan mengurangi permintaan global. 

Euro turun lebih dari 0,2 persen pada 1,1256 dolar AS, mendekati level terendah satu minggu pada pukul 20.39 GMT. - SOLID GOLD BERJANGKA

Baca Juga : 

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar