Selasa, 14 Desember 2021

Solid Gold | Sejumlah Data Ekonomi AS Dirilis Menguat, Emas Berpotensi Tertekan

  

Sejumlah Data Ekonomi AS Dirilis Menguat, Emas Berpotensi Tertekan - PT Solid Gold

SOLID GOLD PALEMBANG -  Harga emas berpeluang bergerak turun setelah data CPI Amerika Serikat dirilis di  atas estimasi. Pada perdagangan terakhir, Jumat (10/12/2021), harga emas masih  ditutup menguat dengan emas Comex naik 8,1 poin atau 0,46 persen ke US$1.784,80 per troy ons. Sementara itu, harga emas spot naik 7,51 poin atau 0,42 persen ke US$1.782,84 per troy ons. Tim Riset Monex Investindo Futures (MIFX) mengatakan emas berpeluang bergerak turun malam karena sentimen penguatan dolar AS dan setelah data indeks Prelim UoM Consumer Sentiment AS dirilis lebih tinggi dari estimasi yang berpotensi menekan harga emas. "Selain itu, data CPI AS juga dirilis lebih tinggi naik 0,8 persen daripada estimasi kenaikan 0,7 persen. Hal ini juga berpotensi memicu pelemahan harga emas," tulisnya dalam riset harian, Jumat (10/12/2021) -  SOLID GOLD 

Baca Juga : 

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold | Harga Emas Anjlok

Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar