Rupiah Ditutup Terkoreksi, Pasar Nantikan Pengumuman The Fed - PT Solid Gold Berjangka
PT SOLID BERJANGKA PALEMBANG - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menutup perdagangan hari ini dengan melemah. Berdasarkan data Bloomberg pada Rabu (15/12/2021), rupiah ditutup turun 0,07 persen menjadi Rp14.334 per dolar AS. Mata uang Garuda terdepresiasi bersamaan dengan sejumlah mata uang di Asia Pasifik seperti rupee India yang turun 0,24 persen dan won Korea Selatan turun 0,26 persen.
Sementara itu, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback di hadapan sekeranjang mata uang utama dunia juga melemah 0,14 persen menjadi 96,430.
RiverFront Investment Group Senior Market Strategist Rebecca Felton mengatakan saat ini investor tengah mencermati pengumuman dari pertemuan Bank Sentral AS (Federal Reserve) yang akan berakhir hari ini.
Adapun, pelaku pasar tengah menantikan pengumuman mengenai pengurangan stimulus yang akan dilakukan The Fed. Namun, kekhawatiran penyebaran Omicron juga menjadi risiko seiring dengan perlambatan ekonomi di China - PT SOLID BERJANGKA
Baca Juga :
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
Tidak ada komentar:
Posting Komentar