Rupiah Terimpit Dolar AS Akibat Komentar Hawkish Jerome Powell - Solid Berjangka
SOLID BERJANGKA PALEMBANG - Rupiah mendarat di zona merah bersama mayoritas mata uang Asia Pasifik sore ini.
Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup terdepresiasi 0,25 persen menjadi Rp14.389 per dolar AS pada Kamis (27/1/2022). Sementara itu, yuan China anjlok 0,68 persen, baht Thailand turun 0,44 persen, dan yen Jepang turun 0,17 persen.
Pada saat yang sama, indeks dolar yang mengukur kekuatan greenback di hadapan sekeranjang mata uang utama dunia menguat 0,90 persen menjadi Rp96.810 soren ini.
Dolar terus menguat setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell memberikan indikasi kenaikan suku bunga bakal terjadi pada Maret 2022. Adapun, Bank Sentral AS tidak mengubah kebijakan suku bunganya pada Januari 2022 namun Powell menunjukkan bahwa dia akan terus menindaklanjuti inflasi.
Dari dalam negeri, kenaikan kasus Covid-19 varian Omicron mendorong Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mengubah kebijakan. Sebelumnya, konfirmasi kasus dilakukan dengan Whole Genome Sequencing (WGS) namun ke depannya tidak semua kasus akan diperiksa dengan metode tersebut dengan pertimbangan waktunya yang lama. Ibrahim pun memperkirakan rupiah masih akan bergerak fluktuatif pada Jumat (28/1/2022) dengan kecenderungan melemah pada rentang Rp14.360 - Rp14.410 - SOLID BERJANGKA
Baca Juga :
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Berjangka | Harga Emas Anjlok
Solid Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
Tidak ada komentar:
Posting Komentar