Rabu, 19 Januari 2022

Solid Gold Berjangka | Aksi Jual Emas Berlanjut, Harga Menuju Kemana?

  

Harga Emas Global Terdorong Pernyataan Powell - Solid Gold Berjangka 

SOLID GOLD BERJANGKA PALEMBANG - Harga emas bergerak turun di sesi perdagangan Eropa ke level rendahnya di US$1809.00 karena tertekan oleh sentimen menguatnya dolar AS dan tingginya tingkat imbal hasil obligasi AS. Berdasarkan data Bloomberg pada perdagangan Selasa (18/1/2022) harga emas Comex tercatat merosot 0,39 persen atau 7 poin ke US$1.809,5 per troy ons. Adapun, harga emas Spot turun 9,38 poin atau 0,52 persen  ke US$1.809,85 per troy ons. Sementara itu indeks dolar AS hari ini bergerak baik 0,14 persen ke posisi 95,38.

Sementara itu indeks dolar AS hari ini bergerak baik 0,14 persen ke posisi 95,38 Selain itu aksi hindar aset resiko di tengah outlook hawkish bank sentral global berpotensi memicu sentimen risk off. Hal ini berpeluang memicu investor meminati aset-aset aman. "Aksi jual emas juga berpeluang berlanjut malam ini jika dolar AS menguat lebih lanjut bila data Empire State Manufacturing Index AS yang dirilis pukul 20:30 WIB hasilnya lebih baik dari estimasi," imbuhnya.

MIFX memprediksikan hari ini emas berpeluang dijual selama bergerak di bawah level resistance US$1.816 karena berpotensi bergerak turun menguji level support terdekat di US$1.804- SOLID GOLD BERJANGKA

sumber : bisnis market 

Baca Juga : 

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar