AS Umumkan Sanksi Ekonomi untuk Rusia, Rupiah Ditutup Menguat - PT Solid Gold Berjangka
SOLID BERJANGKA PALEMBANG - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat pada hari ini, Rabu (23/2/2022). Penguatan rupiah juga diiringi dengan Beriringan dengan penguatan mata uang lain di kawasan Asia setelah Amerika Serikat dikabarkan mengumumkan sanksi ekonomi baru untuk Rusia. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah ditutup menguat 0,20 persen atau 28,5 poin ke posisi Rp14.337 per dolar AS.
Sementara itu, indeks dolar AS pada pukul 15.13 WIB terpantau melemah 0,05 persen atau 0,05 poin ke level 95.960.
Pada perdagangan hari ini, mata uang lain di kawasan Asia juga mengalami penguatan terhadap dolar AS. Pelemahan dipimpin oleh mata uang peso Filipina sebesar 0,66 persen, lalu disusul oleh baht Thailand menguat 0,51 persen, dan rupee India menguat sebesar 0,41 persen terhadap dolar AS.
Penguatan mayoritas mata uang di kawasan Asia terjadi seiring dengan perkembangan terbaru relasi antara Amerika Serikat dan Rusia. Terbaru, Presiden AS Joe Biden mengumumkan sanksi yang menyasar penjualan utang asing Rusia di luar negeri. Dengan demikian, Rusia akan terisolasi dari pembiayaan asing.
Sanksi ini akan menargetkan dua bank milik pemerintah Rusia, VEB.RF dan Promsvyazbank. Amerika Serikat menyebutkan dua bank ini memegang kendali atas aset senilai US$80 miliar. Kedua bank tersebut juga diketahui mendukung pembiayaan sektor pertahanan dan pembangunan ekonomi Rusia. - PT SOLID BERJANGKA
Baca Juga :
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
Tidak ada komentar:
Posting Komentar