Kamis, 17 Februari 2022

PT Solid Gold Berjangka | Rupiah Dibuka Melemah Tipis, Dolar AS Rebound

Rupiah Dibuka Melemah Tipis, Dolar AS Rebound - PT Solid Gold Berjangka

SOLID BERJANGKA PALEMBANG - Nilai tukar rupiah dibuka melemah tipis usai sempat menguat pada perdagangan kemarin, di tengah penguatan indeks dolar AS.

Mengutip data Bloomberg, Kamis (17/2/2022) mata uang rupiah dibuka melemah 3,5 poin atau 0,02 persen ke Rp14.259 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS menguat 0,09 persen ke posisi 95,78.

Untuk perdagangan hari ini, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuasi namun ditutup menguat direntang Rp14.230-Rp14.290.

Ibrahim menyebut, saat ini investor tengah mencerna laporan bahwa Rusia telah menarik pasukan dari perbatasan dengan Ukraina, di samping data ekonomi terbaru dari China. 

Kementerian pertahanan Rusia pada Selasa menerbitkan rekaman yang menunjukkan pihaknya menarik beberapa pasukan dari perbatasan dengan Ukraina setelah latihan. Namun, Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa AS belum memverifikasi langkah tersebut. 

Sementara Ukraina melaporkan masij ada serangan cyber pada jaringan online Kementerian Pertahanan dan dua bank, beberapa jam setelah pengumuman Rusia. Federal Reserve AS secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga pada pertemuan Maret 2022, dengan beberapa kenaikan lagi kemungkinan akan mengikuti sepanjang tahun PT SOLID BERJANGKA

Baca Juga : 

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020




Tidak ada komentar:

Posting Komentar