Kamis, 17 Maret 2022

PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Jatuh Sebelum The Fed Kerek Suku Bunga

Harga Emas Jatuh Sebelum The Fed Kerek Suku Bunga - PT Solid Gold Berjangka

SOLID BERJANGKA PALEMBANG - Harga emas jatuh pada akhir perdagangan, sebelum The Fed memutuskan kenaikan  suku bunga sebesar 25 basis poin (0,25 persen) pada Kamis pagi (17/3/2022) waktu Jakarta. Pasar juga dipengaruhi oleh harapan kemajuan dalam pembicaraan Rusia-Ukraina, dengan meningkatnya imbal hasil obligasi pemerintah yang menambah tekanan terhadap logam mulia ini. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange, tergelincir US$20,5 atau 1,06 persen, menjadi ditutup pada US$1.909,20 per ounce.

Emas berjangka anjlok US$31,1 atau 1,59 persen menjadi US$1.929,70 pada Selasa (15/3/2022), setelah merosot US$24,2 atau 1,22 persen menjadi US$1.960,80 pada Senin (14/3/2022), dan jatuh US$15,4 atau 0,77 persen menjadiUS$1.985,00 pada Jumat (11/3/2022).

Federal Reserve menutup pertemuan moneternya tak lama setelah pasar ditutup, mengumumkan keputusan menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak 2018 sebesar seperempat poin persentase untuk melawan kenaikan inflasi AS. Fed lebih lanjut menunjukkan bahwa dapat menaikkan suku bunga tujuh kali lagi pada tahun 2022 PT SOLID GOLD BERJANGKA

Baca Juga : 

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020




Tidak ada komentar:

Posting Komentar