Rabu, 23 Maret 2022

Solid Gold Berjangka | Pasar Serap Komentar Hawkish Powell, Wall Street Ditutup Menguat

Pasar Serap Komentar Hawkish Powell, Wall Street Ditutup Menguat - Solid Gold Berjangka 

SOLID GOLD BERJANGKA PALEMBANG - Bursa saham Amerika Serikat ditutup menguat pada perdagangan Selasa (22/3/2022)  setelah pelaku pasar pedagang mempertimbangkan komentar hawkish Ketua Federal Reserve Jerome Powell, yang mengisyaratkan bank sentral akan mengambil langkah-langkah yang lebih agresif untuk menjinakkan inflasi. 

Berdasarkan data Bloomberg, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat 0,74 persen ke level 34.807,46, sedangkan indeks S&P 500 naik 1,13 persen ke 4.511,61 dan Nasdaq Composite melonjak 1,95 persen ke 14.108,82. 

Sementara itu, imbal hasil obligasi terus naik karena Treasuries jangka pendek meluncur menuju kinerja kuartalan terburuk dalam hampir empat dekade.

Kepala analis pasar Piper Sandler & Co. Craig Johnson mengatakan bursa AS menguat karena pelaku pasar bersiap untuk menghadapi volatilitas tinggi sampai ada lebih banyak kepastian mengenai kebijakan Fed, inflasi, dan perang di Ukraina.

Berbaliknya indeks S&P 500 dari tren pelemahan baru-baru ini dapat menjadi indikator bahwa saham AS telah mencapai titik terendah.- SOLID GOLD BERJANGKA

sumber : bisnis market 

Baca Juga : 

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar