Kamis, 07 April 2022

PT Solid Gold Berjangka | Dolar AS Perkasa, Rupiah dan Mata Uang Asia Lainnya Tertekan

  

Dolar AS Perkasa, Rupiah dan Mata Uang Asia Lainnya Tertekan - PT Solid Gold Berjangka

Nilai tukar rupiah di hadapan dolar AS melemah, bersama dengan pasang mata uang lainnya di Asia pada penutupan perdagangan Rabu (6/4/2022). 

Mengutip data Bloomberg, mata uang Garuda tercatat melemah 11,5 poin atau 0,08 persen ke Rp14.359 per dolar AS. 

Sementara itu, indeks dolar AS tercatat bertengger di posisi 99,39 setelah sempat menyentuh posisi tertinggi di 99,75. 

Selain rupiah, yen Jepang melemah 0,16 persen, dolar Hong Kong melemah 0,04 persen, dolar
Taiwan melemah 0,22 persen, won Korea Selatan melemah 0,46 persen, peso Filipina melemah 0,44 persen, dan Rupe India melemah 0,40 persen.

Mendorong dolar AS, adalah komentar dari Gubernur Federal Reserve Lael Brainard, yang sedang menunggu konfirmasi sebagai Wakil Ketua bank sentral AS, yang menyerukan kenaikan suku bunga dan pengurangan cepat ke neraca Fed untuk membawa kebijakan moneter AS ke A "posisi yang lebih netral" akhir tahun ini.

Dari sisi internal, pasar masih memantau perkembangan utang pemerintah pada Februari yang terus mengalami peningkatan - PT SOLID GOLD BERJANGKA

Baca Juga : 

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020




Tidak ada komentar:

Posting Komentar