Senin, 18 April 2022

Solid Gold | Rupiah Ditutup Menguat, Terdorong Surplus Neraca Perdagangan


Rupiah Ditutup Menguat, Terdorong Surplus Neraca Perdagangan - PT Solid Gold

SOLID GOLD PALEMBANG - Nilai tukar rupiah ditutup menguat pada perdagangan Senin (18/4/2022) meskipun indeks dolar AS mengalami penguatan. Rupiah salah satunya didorong oleh sentimen surplus neraca perdagangan. 

Berdasarkan data Bloomberg, Senin (18/4/2022) pukul 15.00 WIB, mata uang Garuda ditutup menguat 0,17 persen atau 24,5 poin menjadi Rp14.356 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS juga bergerak di zona hijau, naik 0,39 persen ke posisi 100,71. 

Pasang mata uang di Asia lainnya yang juga mengalami penguatan hanya dolar Hongkong, yang menguat tipis 0,01 persen. 

Sementara itu, seluruh mata uang di Asia lainnya mengalami pelemahan.Di sisi lain, penguatan rupiah didukung oleh laporan Surplus Neraca Dagang pada kuartal I/2022. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan surplus neraca perdagangan Indonesia secara kumulatif sejak Januari hingga Maret 2022 mencapai US$9,33 miliar. Jumlah ini naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$5,52 miliar, atau dari 2020 hanya US$2,54 miliar - SOLID GOLD 


Baca Juga : 

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold | Harga Emas Anjlok

Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar