Selasa, 17 Mei 2022

PT Solid Gold | Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 17 Mei 2022

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 17 Mei 2022 - PT Solid Gold

PT SOLID GOLD PALEMBANG -Nilai tukar rupiah diperkirakan bakal dipengaruhi gerak indeks dolar AS dan rilis data perdagangan pada perdagangan hari ini, Selasa (17/5/2022). Pada akhir perdagangan pekan lalu, rupiah terkoreksi 14,5 poin atau 0,10 persen menembus Rp14.612 per dolar AS, saat indeks dolar melemah 0,26 persen ke 104,57 setelah sempat menyentuh 104,85.  Adapun pada perdagangan hari ini, indeks dolar AS terpantau melemah 0,03 persen atau 0,026 poin ke level 104,161Mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun  ditutup melemah di rentang  Rp.14.600 - Rp14.660 hari ini.

Rupiah sebelumnya tertekan dolar AS karena berlanjutnya kekhawatiran bahwa tindakan bank sentral untuk menurunkan inflasi yang tinggi akan menghambat pertumbuhan ekonomi global, meningkatkan daya tarik mata uang safe-haven. 

Data dari Departemen Tenaga Kerja menunjukkan klaim pengangguran awal mingguan naik ke level tertinggi dalam tiga bulan, meskipun pasar tenaga kerja tetap menjadi kekuatan ekonomi AS. Di sisi inflasi, indeks harga produsen menunjukkan perlambatan tajam di bulan April ke kenaikan 0,5% dari lonjakan 1,6% bulan sebelumnya -  PT SOLID GOLD 

Baca Juga : 

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020




Tidak ada komentar:

Posting Komentar