Rabu, 25 Mei 2022

Solid Gold Berjangka | Suku Bunga BI7DDR Tetap 3,5 Persen, Rupiah Ditutup Menguat

  


Suku Bunga BI7DDR Tetap 3,5 Persen, Rupiah Ditutup Menguat - Solid Gold Berjangka 

SOLID GOLD BERJANGKA PALEMBANG - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat pada hari ini, Selasa (24/5/2022), beriringan dengan menguatnya mata uang lain di kawasan Asia dan keputusan Bank Indonesia menahan suku bunga. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah ditutup menguat 0,08 persen atau 11 poin sehingga parkir di posisi Rp14.661,00 per dolar AS. Sementara indeks dolar AS pada pukul 15.10 WIB terpantau melemah 0,2890 poin atau 0,28 persen ke level 101,7870. 

Mata uang lain di kawasan Asia turut terpantau menguat pada perdagangan hari ini diantaranya yen Jepang yang naik 0,48 persen, baht Thailand naik 0,13 persen, dolar Singapura naik 0,05 persen, dan ringgit Malaysia naik 0,03 persen terhadap dolar AS.

Di sisi lain, yuan China terpantau melemah 0,30 persen, rupee India turun 0,15 persen, won Korea Selatan turun 0,14 persen, peso Filipina turun 0,11 persen terhadap dolar AS.

investor saat ini menunggu risalah dari pertemuan The Fed yang dijadwalkan berlangsung pada esok hari Rabu (25/5/2022). Di hari yang sama, Reserve Bank of New Zealand akan memberikan keputusan kebijakannya. Dan di hari selanjutnya menyusul Bank of Korea - SOLID GOLD BERJANGKA

sumber : bisnis market 

Baca Juga : 

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar