Kamis, 09 Juni 2022

PT Solid Gold Berjangka | Cadangan AS turun, Minyak Mentah WTI Melonjak ke US$122 per Barel

  

Cadangan AS turun, Minyak Mentah WTI Melonjak ke US$122 per Barel - PT Solid Gold Berjangka

SOLID BERJANGKA PALEMBANG - Harga minyak mentah melanjutkan penguatannya pada perdagangan Rabu (8/6/2022) setelah data pemerintah AS menunjukkan persediaan minyak mentah di pusat penyimpanan terbesar dan stok bensin turun. Berdasarkan data Bloomberg, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli ditutup menguat 2,7 poin ke level US$122,11 per barel di New York. Sementara itu, harga minyak Brent untuk kontrak pengiriman Agustus ditutup menguat 3,01 poin ke level US$123,58 per barel.

Data Energy Information Administration (EIA) AS mencatat persediaan minyak di pusat penyimpanan terbesar di Cushing, Oklahoma, turun 1,59 juta barel pekan lalu, Sementara itu, persediaan bensin juga turun seiring dengan meningkatknya permintaan.

Pedagang senior CIBC Private Wealth Management Rebecca Babin mengatakan laporan cadangan pemerintah pekan ini menunjukkan peningkatan permintaan bensin ke rata-rata tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Komentar itu muncul setelah sejumlah bank global termasuk Goldman Sachs Group Inc dan Morgan Stanley memperkirakan harga minyak akan terus menguat dalam beberapa bulan mendatang. Menyusutnya persediaan produk olahan pada awal musim panas menggarisbawahi situasi pasokan yang ketat secara fundamental - PT SOLID GOLD BERJANGKA

Baca Juga : 

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020




Tidak ada komentar:

Posting Komentar