Jumat, 03 Juni 2022

Solid Berjangka | Inflasi Mei 2022 0,4 Persen, Rupiah Ditutup Perkasa

Inflasi Mei 2022 0,4 Persen, Rupiah Ditutup Perkasa - Solid Berjangka 

SOLID BERJANGKA PALEMBANG - Nilai tukar rupiah ditutup menguat pada perdagangan Kamis (2/6/2022) di hadapan dolar AS beriringan dengan indeks dolar AS yang sempat menguat sebelum balik arah ke zona merah. Mengutip data Bloomberg pada Kamis (2/6/2022) rupiah menguat 0,37 persen atau 54 poin ke Rp14.480 per dolar AS. 

Sementara itu, indeks dolar AS pada pukul 15.30 WIB melemah 0,27 persen ke 102,21. Bersama dengan rupiah, yuan China menguat 0,16 persen, dolar Hong Kong menguat 0,02 persen, dan yen Jepang menguat 0,15 persen. 

Imbal hasil obligasi pemerintah AS benchmark 10 tahun mencapai tertinggi dua minggu 2,951 persen pada Rabu (1/6/2022), dengan data menunjukkan aktivitas manufaktur AS meningkat pada Mei 2022 karena permintaan barang tetap kuat. 

Indeks manajer pembelian manufaktur (PMI) di 57 dan IMP manufaktur ISM adalah 56,1. Lowongan pekerjaan AS juga tetap pada level tinggi, dengan indeks lapangan kerja manufaktur Institute of Supply Management (ISM) di 49,6 dan indeks pembukaan pekerjaan JOLT di 11,4 juta - SOLID BERJANGKA

Baca Juga : 
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Berjangka | Harga Emas Anjlok
Solid Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar