Rabu, 14 Oktober 2020

Solid Gold Berjangka | AS Galau Bahas Stimulus, Reli 6 Hari RupiahTerhenti

AS Galau Bahas Stimulus, Reli 6 Hari Rupiah Terhenti - PT Solid Gold 

SOLID GOLD BERJANGKA PALEMBANG - Nilai tukar rupiah berbalik  melemah setelah menguat selama enam hari perdagangan berturut-turut seiring dengan penguatan dolar AS di tengah ketidakpastian stimulus ekonomi oleh Pemerintah AS.

Berdasarkan data Bloomberg, pada penutupan perdagangan Selasa (13/10/2020) nilai tukar rupiah ditutup di level Rp14.725 per dolar AS, melemah 0,17 persen atau 25 poin.

Sementara itu, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback di hadapan sekeranjang mata uang utama bergerak menguat 0,1 persen ke level 93,156.Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra mengatakan bahwa pelemahan rupiah didukung oleh sentimen ketidakpastian stimulus AS dan 

Kekhawatiran pasar terhadap demo terkait omnibus law UU Cipta Kerja.

Sentimen itu memberikan tekanan terhadap rupiah pada perdagangan kali ini ujar Ariston kepada Bisnis, Selasa-  SOLID GOLD BERJANGKA

Baca Juga : 

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar