Ekonomi Pulih Awan Hitam Selimuti Prospek Emas di Masa Depan - Solid Berjangka
SOLID BERJANGKA PALEMBANG - Meskipun harga emas meningkat tajam pada awal minggu ini, analis ternyata masih pesimistis dengan proyeksi komoditas berharga ini ke depannya. Analis menilai penurunan harga emas dipicu akibat data lapangan kerja AS yang lebih kuat serta repons memborong dolar AS. Seperti diketahui, dolar AS dan emas memiliki hubungan yang berkebalikan. Ketika dolar AS menguat terhadap mata uang lain, emas akan jatuh karena harganya lebih mahal di mata uang lain dan melemahkan permintaan.
Biro Statistik Tenaga Kerja melaporkan kenaikan pendapatan dari sektor nonpertanian hingga mencapai 943.000 pekerjaan baru pada bulan Juli, melampaui proyeksi 845.000 pekerjaan baru.
Sementara itu, Dhar melihat ke depannya akan sulit bagi komoditas berharga seperti emas atau perak untuk tetap bullish. Dia meramal harga emas akan mencapai US$1.700 per ounce pada kuartal I/2022. Federal Reserve bahkan diperkirakan akan mengkaji ulang pelonggaran kebijakannya dan memperlambat stimulus seiring dengan ekonomi yang mulai pulih dari pandemi.
Kepala Investasi UBS Global Wealth Management Dominic Schnider memperkirakan imbal hasil riil akan semakin mengarah ke positif dan ini menandakan penurunan untuk emas. Dia meyakini investor akan keluar dari ETF dan pasar berjangka - SOLID BERJANGKA
Baca Juga :
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Berjangka | Harga Emas Anjlok
Solid Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:
Posting Komentar