Senin, 16 Agustus 2021

Solid Gold | Pasokan Ketat, Harga CPO Berpotensi Naik hingga Akhir 2021

Pasokan Ketat, Harga CPO Berpotensi Naik hingga Akhir 2021 - PT Solid Gold

SOLID GOLD PALEMBANG - Harga crude palm oil (CPO) diperkirakan bakal stabil di level 4.000 ringgit per ton hingga tahun ini berakhir.

Analis Capital Futures Wahyu Laksono mengatakan faktor utama yang menopang harga CPO adalah produksi yang ketat. Meskipun Indonesia


tidak memiliki isu, negara tetangga mengalami hambatan produksi.

Wahyu menambahkan krisis pekerja juga tengah menghantui industri sawit Malaysia. Sebab, pekerja asing yang telah kembali ke negara asalnya tidak dapat kembali karena perbatasan ditutup dan penerimaan pekerja migran dibekukan oleh pemerintah. 

Menurutnya industri kelapa sawit Malaysia sangat bergantung pada pekerja asing, terutama dari Bangladesh dan Indonesia, yang merupakan hampir 80 persen dari angkatan kerja. Di sisi lain, data Malaysian Palm Oil Board (MPOB) stok minyak sawit negeri jiran turun 7,3 persen menjadi 1,49 juta ton pada akhir Juli. 

Data MPOB juga menunjukkan bahwa produksi minyak sawit pada bulan Juli turun 5,1 persen menjadi 1,52 juta ton pada bulan tersebut. Wahyu memperkirakan hal itu akan menjadi katalis positif bagi harga CPO. Apalagi membaiknya ekonomi pasca vaksin juga akan menaikkan permintaan. -SOLID GOLD 

Baca Juga : 

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold | Harga Emas Anjlok

Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar