Rabu, 26 Januari 2022

Solid Gold Berjangka | Rupiah Berakhir Loyo Lawan Dolar AS, Mayoritas Mata Uang Asia Juga Keok


Rupiah Berakhir Loyo Lawan Dolar AS, Mayoritas Mata Uang Asia Juga Keok - Solid Gold Berjangka 

SOLID GOLD BERJANGKA PALEMBANG - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada perdagangan Selasa. 

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,09 persen atau 13,50 poin ke posisi Rp14.348,50 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau menguat sebesar 0,08 persen atau 0,08 poin ke level 95,9980 pada pukul 15.05 WIB. Selain mata uang Garuda, beberapa mata uang lain di kawasan Asia terpantau melemah di antaranya won Korea Selatan turun 0,21 persen, rupee India turun 0,21 persen, baht Thailand turun 0,13 persen dan dolar Taiwan yang turun 0,08 persen.

Sebelumnya, Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan pelemahan nilai tukar rupiah pada hari ini karena terdapat beberapa sentimen negatif dari global maupun domestik yang mempengaruhi pergerakan mata uang.

Investor terus bersiap menghadapi keputusan kebijakan terbaru Federal Reserve AS. Sementara kekhawatiran atas inflasi dan ketegangan geopolitik di Eropa Timur meningkatkan daya tarik safe-haven logam kuning - SOLID GOLD BERJANGKA

Baca Juga : 

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar