Kena Aksi Profit Taking Bitcoin Melemah Hari Ini - PT Solid Gold Berjangka
SOLID BERJANGKA PALEMBANG - Bitcoin dan sejumlah aset kripto berkapitalisasi pasar utama lainnya menutup perdagangan dengan melemah pada hari ini, Rabu (9/2/2022) beriringan dengan aksi profit taking oleh investor.
investor kembali melakukan aksi ambil untung setelah dalam beberapa hari Bitcoin (BTC) dkk melesat dan perlahan pulih dari aksi jual besar-besaran.
Selain itu, pelemahan beberapa aset kripto tersebut juga terkait dengan antisipasi ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina di Laut Baltik.
Bitcoin memimpin arus dana masuk yakni sebesar US$71 juta, yang merupakan angka terbesar sejak awal Desember 2021. Meski begitu, secara tahun berjalan Bitcoin masih membukukan arus keluar bersih sebesar US$60 juta. Mengutip coinmarketcap.com, Rabu (9/2/2022) pukul 16.55, Bitcoin (BTC) terpantau melemah 1,16 persen dalam 24 jam terakhir ke level US$43.440,25 per keping.
Kemudian pelemahan juga terjadi pada BNB 2,48 persen ke level US$414,50 dan Tether (USDT) 0,02 persen ke level US$1,00 dalam 24 jam terakhir.- PT SOLID BERJANGKA
Baca Juga :
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
Tidak ada komentar:
Posting Komentar