Rabu, 09 Februari 2022

Solid Gold Berjangka | Rupiah Terapresiasi Jelang Rilis Data Cadangan Devisa RI

Rupiah Terapresiasi Jelang Rilis Data Cadangan Devisa RI - Solid Gold Berjangka 

SOLID GOLD BERJANGKA PALEMBANG - Rupiah dibuka menguat pada pagi ini. Sementara mata uang lain di kawasan Asia Pasifik terpantau variatif. Berdasarkan data Bloomberg pada Selasa (8/2/2022), rupiah terapresiasi 0,03 persen menjadi Rp14.388 per dolar AS. 

Sementara itu, yen Jepang melemah 0,24 persen, won Korea Selatan menguat 0,20 persen, yuan China menguat 0,05 persen, dan ringgit Malaysia melemah 0,01 persen.

Sementara itu, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback di hadapan sekeranjang mata uang utama dunia mengalami penguatan 0,11 persen menjadi 95.500 saat ini investor global menantikan data inflasi AS, termasuk indeks harga konsumen, yang akan dirilis pada Kamis (10/2/2022).

Dari dalam negeri, pelaku pasar masih memantau perkembangan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty Jilid II. Selain itu, rilis data pertumbuhan ekonomi di sepanjang 2021 yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) juga mendapat apresiasi. Ibrahim memperkirakan rupiah akan bergerak fluktuatif cenderung melemah di rentang Rp14.370 - Rp14.420 pada hari ini. - SOLID GOLD BERJANGKA

sumber : bisnis market 

Baca Juga : 

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar