Kamis, 23 Juni 2022

PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Antam Hari Ini, Kamis 23 Juni 2022

Harga Emas Antam Hari Ini, Kamis 23 Juni 2022 - PT Solid Gold Berjangka

SOLID BERJANGKA PALEMBANG -Harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), hari ini, Kamis (23/6/2022) mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan harga kemarin. 

Berdasarkan informasi dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual senilai Rp999.000, naik Rp6.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya, Rabu (22/6/2022). 

Adapun, emas satuan terkecil dengan ukuran 0,5 gram dijual seharga Rp549.500. 

Selanjutnya, untuk harga emas 24 karat ukuran 5 gram hari ini dibanderol Rp4.770.000, sedangkan emas batangan dengan satuan 10 gram dijual dengan harga Rp9.485.000.

Harga emas untuk satuan 50 gram dibanderol Rp47.095.000. Sedangkan untuk cetakan berukuran 100 gram dapat ditebus dengan harga Rp94.112.000 yang saat ini keduanya belum tersedia. Adapun ukuran 1.000 gram dibanderol Rp939.600.000 - PT SOLID GOLD BERJANGKA

Baca Juga : 

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020




Tidak ada komentar:

Posting Komentar