Rabu, 22 Juni 2022

Solid Gold Berjangka | Ekonomi AS Dibayangi Resesi, Rupiah Ditutup Loyo Rp14.862 per Dolar AS

 

Ekonomi AS Dibayangi Resesi, Rupiah Ditutup Loyo Rp14.862 per Dolar AS - Solid Gold Berjangka 

SOLID GOLD BERJANGKA PALEMBANG - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berakhir melemah pada penutupan perdagangan hari ini, Rabu (22/6/2022). Mata uang Asia lain terpantau ditutup bervariasi terhadap dolar AS. Berdasarkan data Bloomberg, mata uang Garuda ditutup melemah 0,34 persen atau 50 poin sehingga parkir di posisi Rp14.862 per dolar AS. 

Sementara indeks dolar AS pada pukul 15.00 WIB terpantau menguat 0,289 poin atau 0,28 persen ke level 104,49. Mata uang lain di kawasan Asia ditutup bervariasi pada perdagangan hari ini. Salah satu mata uang yang menguat di antaranya adalah yen Jepang yang naik 0,31 persen, sementara rupee India turun 0,24 persen, dan yuan China turun 0,48 persen.

Penguatan dolar AS terhadap mata uang lain disebabkan oleh aksi investor yang menunggu isyarat kebijakan moneter dari AS dalam kesaksian Ketua The Fed kepada Kongres AS.- SOLID GOLD BERJANGKA

sumber : bisnis market 

Baca Juga : 

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar