Selasa, 21 Juni 2022

PT Solid Gold | Rupiah Berakhir Melemah Rp14.836 per Dolar AS

 

Rupiah Berakhir Melemah Rp14.836 per Dolar AS - PT Solid Gold

PT SOLID GOLD PALEMBANG - Mata uang rupiah ditutup melemah di hadapan dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan awal pekan ini, Senin (20/6/2022). Berdasarkan data Bloomberg pukul 15.00 WIB, mata uang Garuda ditutup turun 11,5 poin atau 0,08 persen ke level Rp14.836 per dolar AS. Sementara itu, mata uang Asia lainnya ditutup bervariasi yakni yen Jepang yang menguat 0,21 persen, won Korea Selatan yang melemah 0,31 persen, yuan China yang menguat 0,46 persen, dan ringgit Malaysia menguat 0,01 persen.

Sementara itu, indeks dolar di pasar spot tercatat melemah 0,23 persen ke level 104,46.dolar AS melemah sejenak untuk menarik napas setelah minggu yang bergejolak. 

Hal ini membuat dolar AS mundur tajam dari tertinggi dua dekade terhadap mata uang utama. Namun, pelemahan tersebut mengalami pemulihan setengahnya pada akhir pekan lalu, karena investor terus menilai prospek kebijakan moneter AS dan risiko resesi menyusul kenaikan suku bunga terbesar Federal Reserve sejak 1995. -  PT SOLID GOLD 

Baca Juga : 

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020




Tidak ada komentar:

Posting Komentar